VERIFICACIÓN DE CERTIFICADOS POR GRUPOS / CURSOS
INSTITUCIÓN: Servicio de Salud de Arauco
LOCALIDAD: Provincia de Arauco, Región del Bío-Bío
PAÍS: Chile
FOLIO: 899100000
CRÉDITOS: No Aplica
EMISIÓN: 18 Enero 2021
ESTADO CERTIFICADOS: Válidos
| 1 | Juan Leonardo Torres Jiménez | 13.109.005-6 |
| 2 | Alejandra Andrea Romero Sáez | 15.658.257-3 |
| 3 | Ana María Muñoz Fuentes | 10.777.789-k |
| 4 | Andrea Gisela Reyes Gutiérrez | 14.509.367-8 |
| 5 | Annelore Cristina Poblete Arias | 18.543.282-3 |
| 6 | Carol Olivia Gore González | 14.903-255-k |
| 7 | Carolina Paz Obreque Fuentes | 16.388.100-4 |
| 8 | Carolina Vergara Torres | 16.649.891-0 |
| 9 | Claudia Edita Ortiz Salazar | 11.778.913-6 |
| 10 | Cristina Roxana Salazar Ramírez | 14.072.275-8 |
| 11 | Daniela Saavedra Vásquez | 16.762.538-k |
| 12 | Danitza Nicol Aguayo Ramirez | 19.364.296-9 |
| 13 | Diego Aníbal Hernández Andrade | 18.412.384-3 |
| 14 | Elena Violeta Jimenez Gajardo | 14.502.846-9 |
| 15 | Elilia Poblete Cáceres | 7.706.391-1 |
| 16 | Enzo Rodrigo Coliman Leviqueo | 13.394014-6 |
| 17 | Estela Betzabe Seguel Vásquez | 17.221.383-9 |
| 18 | Fabiola Gajardo Calbucoy | 11.778.773-7 |
| 19 | Fernanda Solange Bahamondes Martínez | 18.678.186-4 |
| 20 | Franchesca Antonia Alvear Avaca | 15.772.740-0 |
| 21 | Gabriela Riffo Morales | 15.914.692-8 |
| 22 | Héctor Miguel Riquelme Orellana | 17.065.342-4 |
| 23 | Inés Paola Ortiz Flores | 11.965.110-7 |
| 24 | Ingrid Ivette Salazar Mora | 10.463.942-9 |
| 25 | José Eduardo Linco Lepillan | 12.164.550-5 |
| 26 | Julia Bizama Pedreros | 17.246.934-5 |
| 27 | Julio de la Rosa Riffo | 16.649.676-4 |
| 28 | Karla Vallejos Morales | 15.920.190-2 |
| 29 | Katherine Valentina Aguayo Ramírez | 16.387.852-6 |
| 30 | Katherine Vanessa Salas Morales | 15.796.929-3 |
| 31 | Lidia Mónica Hernández Cid | 13.803.461-5 |
| 32 | Lucy Parra Sanhueza | 14.071.818-1 |
| 33 | Luis Felipe Burgos Aburto | 17.647.609-5 |
| 34 | Maribel Pellet González | 11.358.717-2 |
| 35 | Marlene Cecilia Salazar Ramírez | 14.297.787-7 |
| 36 | Nadia Acuña Pérez | 17.166.653-8 |
| 37 | Natalia Soledad Manríquez Salazar | 19.868.038-9 |
| 38 | Nayadet Nicole Salazar López | 18.987.206-2 |
| 39 | Nicole Urra Pilgrin | 18243521-K |
| 40 | Nieves Elizabeth Marín Sepúlveda | 13.377.657-5 |
| 41 | Pamela Leonor Ulloa Valenzuela | 12.376.200-2 |
| 42 | Pamela Torres Betanzo | 12.324.033-2 |
| 43 | Rodrigo Contreras Aguirre | 17.913.000-9 |
| 44 | Rosa Bustos Leal | 16.836.271-4 |
| 45 | Ruth María Paillaman Villalobos | 9.804.853-7 |
| 46 | Sandra Paola Vergara Alarcón | 14.287.568-3 |
| 47 | Stephanía Carolina Araneda Salas | 17.291.464-4 |
| 48 | Susy Miranda Candía | 13.143.480-4 |
| 49 | Tabita Ester Pino Niculpi | 15.199.752-k |
| 50 | Victor Valverde López | 14.325.820-3 |
| 51 | Ximena Alejandra Yáñez Gatica | 15.199.860-7 |
| 52 | Yanina Zúñiga Fernández | 16152043-8 |
| 53 | Yenifer Vera Carrillo | 16.931.174-9 |
NOTA: Los datos de esta nómina de participantes están expresados tal cual lo informan las instituciones en la base de datos que emiten, la cual se transfiere íntegra a este registro. CESP no se responsabiliza por errores u omisiones en los datos informados acá registrados.